| 入所 | 短期入所療養介護(療養ショートステイ) |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 通所リハビリテーション |
| 訪問リハビリテーション |
| 予防短期入所療養介護(療養ショートステイ) | 予防短期入所生活介護(ショートステイ) |
| 予防通所リハビリテーション | 予防訪問リハビリテーション |
| 要支援1 | 要支援2 |
|---|---|
| 1721円/月 | 3634円/月 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| (1)運動器機能向上加算 | 225円/月 |
| (2)リハビリテーションマネジメント加算 | 330円/月 | (3)サービス提供体制強化加算Ⅱ 要支援1 |
24円/月 |
| 要支援2 | 48円/月 |
| (4)生活行為向上リハ実施加算 開始月から3ヶ月以内 |
900円/月 |
| 開始月から3カ月~6カ月 | 450円/月 |
| (5)栄養改善加算 | 150円/月 |
| (6)口腔機能向上加算 | 150円/月 |
| (7)複数サービス実施加算Ⅰ((1)(5)(6)のうち2種類実施した場合のみ算定) | 480円/月 |
| (8)複数サービス実施加算Ⅰ((1)(5)(6)のうち全て実施した場合のみ算定) | 700円/月 |
| (9)介護職員処遇改善加算Ⅰ | 月の合計単位×4.7% |
| (10)介護職員特定処遇改善加算Ⅱ | 月の合計単位×1.7% |
| 昼食代(おやつ含む) | 520円/日 |
|---|
